ºñÆòÁØÈ ÀϹݰè°í±³ Æò±Õ°æÀïÀ² 0.95 ´ë 1
22¢¦29ÀÏ ¿ø¼öÁ¢¼ö 74°³±³ 1¸¸3793¸í ¸ðÁýÁ¤¿ø¿¡ 1¸¸3170¸í ÀÀ½Ã
Áø¾ç°í°¡ 210¸í ¸ðÁý¿¡ 271¸íÀÌ Áö¿ø, 1.29´ë 1·Î °¡Àå ³ô¾Æ
Áø¾ç°í°¡ 210¸í ¸ðÁý¿¡ 271¸íÀÌ Áö¿ø, 1.29´ë 1·Î °¡Àå ³ô¾Æ
ÀÛ¼º : 2008³â 12¿ù 30ÀÏ(È) 17:48 °¡+°¡-
°æ³²µµ±³À°Ã»Àº Áö³ 22ÀϺÎÅÍ 29ÀϱîÁö Èıâ ÀÔÇÐÀüÇüÀ» ½Ç½ÃÇϴ â¿ø´ë»ê°í¸¦ ºñ·ÔÇÑ 74°³±³ ºñÆòÁØÈÁö¿ª ÀϹݰè°íµîÇб³ÀÇ ÀÔÇпø¼¸¦ ¸¶°¨ÇÑ °á°ú 1¸¸3793¸í ¸ðÁýÁ¤¿ø¿¡ 1¸¸3170¸íÀÌ Áö¿øÇØ Æò±Õ 0.95´ë 1ÀÇ °æÀïÀ²À» º¸¿´´Ù°í 30ÀÏ ¹àÇû´Ù.
½ÅÀÔ»ý Áö¿øÀÚ Áß Áø¾ç°í°¡ 210¸í ¸ðÁý¿¡ 271¸íÀÌ Áö¿øÇØ 1.29´ë 1·Î °¡Àå ³ôÀº °æÀï·üÀ» º¸¿´À¸¸ç, ³²Çذí´Â 1.14´ë 1, ¸í´ö°í 1.10´ë 1, ÇÕõ¿©ÀÚ°í 1.05´ë 1, »ï°¡°í 1.05´ë 1, º¸±¤°í 1.04´ë 1, °ÅÁ¦Á¦Àϰí 1.03´ë 1 µîÀ¸·Î °æÀï·üÀÌ ´Ù¼Ò ³ôÀº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ºñÆòÁØÈÁö¿ª ÀϹݰè°íµîÇб³ 74°³±³ Áß¿¡¼ 37°³±³°¡ Á¤¿øÀ» ä¿ì°í 37°³±³°¡ Á¤¿ø¿¡ ¹Ì´ÞµÆ´Ù.
°æ»ó³²µµ±³À°Ã»Àº ³»°íÀå Çб³º¸³»±â ¿îµ¿°ú ³ó¾îÃÌ Çб³ Ãâ½Å ÇлýµéÀÇ ´ëÇÐÆ¯·ÊÀÔÇÐ ÇýÅà µîÀÇ ÀÌÁ¡À» Àû±Ø È«º¸ÇÏ¿© ³ó¾îÃÌ °íµîÇб³ ½ÅÀÔ»ý À¯Ä¡ °èȹÀ» ´õ¿í °ÈÇØ ³ª°¥ °èȹÀ̶ó°í ¹àÇû´Ù.
À̹ø¿¡ ¿ø¼¸¦ ¸¶°¨ÇÑ ºñÆòÁØÈÁö¿ª ÀϹݰè°íµîÇб³´Â 12¿ù 30ÀÏ ÀüÇüÀ» ½Ç½Ã, 12¿ù 31ÀÏ ÀÌÀü¿¡ ÇÕ°ÝÀÚ¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ°Ô µÇ¸ç Á¤¿ø¹Ì´ÞÇб³ÀÇ °á¿ø º¸ÃæÀ» À§ÇÑ Ãß°¡¸ðÁýÀº 2009³â 2¿ù 2ÀϺÎÅÍ 2¿ù 5ÀϱîÁö ¸ðÁýÀ» ÇÏ°Ô µÈ´Ù.
2009Çг⵵ ºñÆòÁØÈÁö¿ª ÀϹݰè°íµîÇб³ °æÀï·ü
¿¬¹ø ÇÐ ±³ ¸í Á¤¿ø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀïÀ² ¿¬¹ø ÇÐ ±³ ¸í Á¤¿ø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀïÀ²
1 â¿ø´ë»ê°í 245 246 1.00 39 ¾ç»ê³²ºÎ°í 432 433 1.00
2 ¸¶»ê»ïÁø°í 245 209 0.85 40 ¹°±Ý°í 468 404 0.86
3 ´ë°î°í 70 44 0.63 41 ¼Ã¢°í 360 290 0.81
4 Áø¼°í 35 15 0.43 42 º¸±¤°í 252 263 1.04
5 Áø¾ç°í 210 271 1.29 43 ¾ç»êÁ¦Àϰí 288 288 1.00
6 ÁøÇذí 380 385 1.01 44 ¾ç»ê¿©ÀÚ°í 324 324 1.00
7 ÁøÇØ¿©ÀÚ°í 380 368 0.97 45 ÀÇ·É¿©ÀÚ°í 84 83 0.99
8 ÁøÇØ¿ë¿ø°í 304 233 0.77 46 ±ººÏ°í 56 41 0.73
9 ÁøÇØÁ¦Àϰí 114 82 0.72 47 Ä¥¿ø°í 140 144 1.03
10 ÁøÇØÁß¾Ó°í 190 194 1.02 48 ÇԾȴë»ê°í 28 28 1.00
11 Å뿵°í 380 381 1.00 49 ¸í´ö°í 84 92 1.10
12 Ãæ¹«°í 304 304 1.00 50 ¿µ»ê°í 112 110 0.98
13 Å뿵¿©ÀÚ°í 380 380 1.00 51 ³²Áö°í 140 121 0.86
14 Å뿵Á¦Àϰí 266 236 0.89 52 ö¼º°í 112 115 1.03
15 Ãæ·Ä¿©ÀÚ°í 152 152 1.00 53 °í¼º°í 140 146 1.04
16 »ïõÆ÷Áß¾Ó°í 145 146 1.01 54 ³²Çذí 140 160 1.14
17 °ï¾ç°í 58 39 0.67 55 â¼±°í 56 52 0.93
18 »ïõÆ÷°í 145 145 1.00 56 ¿ÁÁ¾°í 28 26 0.93
19 ¿ë³²°í 116 96 0.83 57 ±Ý³²°í 84 70 0.83
20 »çõ°í 203 198 0.98 58 Áø±³°í 56 50 0.89
21 »ïõÆ÷¿©ÀÚ°í 174 174 1.00 59 Çϵ¿¿©ÀÚ°í 84 84 1.00
22 »çõ¿©ÀÚ°í 29 18 0.62 60 ½Åµî°í 28 8 0.29
23 ÀåÀ¯°í 400 400 1.00 61 »ýÃʰí 28 21 0.75
24 Áø¿µ°í 245 189 0.77 62 °æÈ£°í 28 6 0.21
25 ±èÇØ´ëû°í 480 489 1.02 63 ´ö»ê°í 28 23 0.82
26 ±èÇØ»ï¹®°í 440 384 0.87 64 ¼Û°è°í 56 23 0.41
27 ¹Ð¾ç°í 240 245 1.02 65 ´Ü¼º°í 56 48 0.86
28 ¹Ð¾ç¿©ÀÚ°í 240 233 0.97 66 ¾ÈÀǰí 28 22 0.79
29 ¹Ð¼º°í 210 216 1.03 67 ¼»ó°í 28 8 0.29
30 »ï¶ûÁø°í 90 70 0.78 68 °ÅâÁß¾Ó°í 196 197 1.01
31 ¹Ð¾çµ¿¸í°í 90 78 0.87 69 ¾Æ¸²°í 28 28 1.00
32 °ÅÁ¦Áß¾Ó°í 468 468 1.00 70 °¡Á¶ÀÍõ°í 28 14 0.50
33 °ÅÁ¦Á¦Àϰí 390 402 1.03 71 ¾ß·Î°í 56 44 0.79
34 °ÅÁ¦¿ÁÆ÷°í 429 429 1.00 72 »ï°¡°í 56 59 1.05
35 °ÅÁ¦°í 351 351 1.00 73 Ãʰè°í 28 17 0.61
36 ÇØ¼º°í 351 351 1.00 74 ÇÕõ¿©ÀÚ°í 56 59 1.05
37 ¾ç»ê°í 360 360 1.00 75
38 ¿õ»ó°í 288 288 1.00 76
°è 9,597 9,269 0.97 °è 4,196 3,901 0.93
ÃѰè 13,793 13,170 0.95
¸ð´×´º½º ±âÀÚ webmaster@morningnews.or.kr ±â»ç ´õº¸±â
½ÅÀÔ»ý Áö¿øÀÚ Áß Áø¾ç°í°¡ 210¸í ¸ðÁý¿¡ 271¸íÀÌ Áö¿øÇØ 1.29´ë 1·Î °¡Àå ³ôÀº °æÀï·üÀ» º¸¿´À¸¸ç, ³²Çذí´Â 1.14´ë 1, ¸í´ö°í 1.10´ë 1, ÇÕõ¿©ÀÚ°í 1.05´ë 1, »ï°¡°í 1.05´ë 1, º¸±¤°í 1.04´ë 1, °ÅÁ¦Á¦Àϰí 1.03´ë 1 µîÀ¸·Î °æÀï·üÀÌ ´Ù¼Ò ³ôÀº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ºñÆòÁØÈÁö¿ª ÀϹݰè°íµîÇб³ 74°³±³ Áß¿¡¼ 37°³±³°¡ Á¤¿øÀ» ä¿ì°í 37°³±³°¡ Á¤¿ø¿¡ ¹Ì´ÞµÆ´Ù.
°æ»ó³²µµ±³À°Ã»Àº ³»°íÀå Çб³º¸³»±â ¿îµ¿°ú ³ó¾îÃÌ Çб³ Ãâ½Å ÇлýµéÀÇ ´ëÇÐÆ¯·ÊÀÔÇÐ ÇýÅà µîÀÇ ÀÌÁ¡À» Àû±Ø È«º¸ÇÏ¿© ³ó¾îÃÌ °íµîÇб³ ½ÅÀÔ»ý À¯Ä¡ °èȹÀ» ´õ¿í °ÈÇØ ³ª°¥ °èȹÀ̶ó°í ¹àÇû´Ù.
À̹ø¿¡ ¿ø¼¸¦ ¸¶°¨ÇÑ ºñÆòÁØÈÁö¿ª ÀϹݰè°íµîÇб³´Â 12¿ù 30ÀÏ ÀüÇüÀ» ½Ç½Ã, 12¿ù 31ÀÏ ÀÌÀü¿¡ ÇÕ°ÝÀÚ¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ°Ô µÇ¸ç Á¤¿ø¹Ì´ÞÇб³ÀÇ °á¿ø º¸ÃæÀ» À§ÇÑ Ãß°¡¸ðÁýÀº 2009³â 2¿ù 2ÀϺÎÅÍ 2¿ù 5ÀϱîÁö ¸ðÁýÀ» ÇÏ°Ô µÈ´Ù.
2009Çг⵵ ºñÆòÁØÈÁö¿ª ÀϹݰè°íµîÇб³ °æÀï·ü
¿¬¹ø ÇÐ ±³ ¸í Á¤¿ø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀïÀ² ¿¬¹ø ÇÐ ±³ ¸í Á¤¿ø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀïÀ²
1 â¿ø´ë»ê°í 245 246 1.00 39 ¾ç»ê³²ºÎ°í 432 433 1.00
2 ¸¶»ê»ïÁø°í 245 209 0.85 40 ¹°±Ý°í 468 404 0.86
3 ´ë°î°í 70 44 0.63 41 ¼Ã¢°í 360 290 0.81
4 Áø¼°í 35 15 0.43 42 º¸±¤°í 252 263 1.04
5 Áø¾ç°í 210 271 1.29 43 ¾ç»êÁ¦Àϰí 288 288 1.00
6 ÁøÇذí 380 385 1.01 44 ¾ç»ê¿©ÀÚ°í 324 324 1.00
7 ÁøÇØ¿©ÀÚ°í 380 368 0.97 45 ÀÇ·É¿©ÀÚ°í 84 83 0.99
8 ÁøÇØ¿ë¿ø°í 304 233 0.77 46 ±ººÏ°í 56 41 0.73
9 ÁøÇØÁ¦Àϰí 114 82 0.72 47 Ä¥¿ø°í 140 144 1.03
10 ÁøÇØÁß¾Ó°í 190 194 1.02 48 ÇԾȴë»ê°í 28 28 1.00
11 Å뿵°í 380 381 1.00 49 ¸í´ö°í 84 92 1.10
12 Ãæ¹«°í 304 304 1.00 50 ¿µ»ê°í 112 110 0.98
13 Å뿵¿©ÀÚ°í 380 380 1.00 51 ³²Áö°í 140 121 0.86
14 Å뿵Á¦Àϰí 266 236 0.89 52 ö¼º°í 112 115 1.03
15 Ãæ·Ä¿©ÀÚ°í 152 152 1.00 53 °í¼º°í 140 146 1.04
16 »ïõÆ÷Áß¾Ó°í 145 146 1.01 54 ³²Çذí 140 160 1.14
17 °ï¾ç°í 58 39 0.67 55 â¼±°í 56 52 0.93
18 »ïõÆ÷°í 145 145 1.00 56 ¿ÁÁ¾°í 28 26 0.93
19 ¿ë³²°í 116 96 0.83 57 ±Ý³²°í 84 70 0.83
20 »çõ°í 203 198 0.98 58 Áø±³°í 56 50 0.89
21 »ïõÆ÷¿©ÀÚ°í 174 174 1.00 59 Çϵ¿¿©ÀÚ°í 84 84 1.00
22 »çõ¿©ÀÚ°í 29 18 0.62 60 ½Åµî°í 28 8 0.29
23 ÀåÀ¯°í 400 400 1.00 61 »ýÃʰí 28 21 0.75
24 Áø¿µ°í 245 189 0.77 62 °æÈ£°í 28 6 0.21
25 ±èÇØ´ëû°í 480 489 1.02 63 ´ö»ê°í 28 23 0.82
26 ±èÇØ»ï¹®°í 440 384 0.87 64 ¼Û°è°í 56 23 0.41
27 ¹Ð¾ç°í 240 245 1.02 65 ´Ü¼º°í 56 48 0.86
28 ¹Ð¾ç¿©ÀÚ°í 240 233 0.97 66 ¾ÈÀǰí 28 22 0.79
29 ¹Ð¼º°í 210 216 1.03 67 ¼»ó°í 28 8 0.29
30 »ï¶ûÁø°í 90 70 0.78 68 °ÅâÁß¾Ó°í 196 197 1.01
31 ¹Ð¾çµ¿¸í°í 90 78 0.87 69 ¾Æ¸²°í 28 28 1.00
32 °ÅÁ¦Áß¾Ó°í 468 468 1.00 70 °¡Á¶ÀÍõ°í 28 14 0.50
33 °ÅÁ¦Á¦Àϰí 390 402 1.03 71 ¾ß·Î°í 56 44 0.79
34 °ÅÁ¦¿ÁÆ÷°í 429 429 1.00 72 »ï°¡°í 56 59 1.05
35 °ÅÁ¦°í 351 351 1.00 73 Ãʰè°í 28 17 0.61
36 ÇØ¼º°í 351 351 1.00 74 ÇÕõ¿©ÀÚ°í 56 59 1.05
37 ¾ç»ê°í 360 360 1.00 75
38 ¿õ»ó°í 288 288 1.00 76
°è 9,597 9,269 0.97 °è 4,196 3,901 0.93
ÃѰè 13,793 13,170 0.95
