한나라당 윤영후보 당선 확정
작성 : 2008년 04월 09일(수) 19:39 가+가-

부재자 투표에서 당락이 결정됐다.
윤영후보가 부재자 투표에서 김한표 후보를 700여표차로 앞서 사실상 당선이 확정됐다.
부재자를 제외한 득표는 윤영후보가 2만4247표를 얻어 2만4110표를 얻은 김한표 후보를 137표차로 눌렀다.
부재자투표결과 윤영후보가 1457표를 얻었고 김한표후보가 861표를 얻는데 그쳐 표차를 741표차(최종)로 벌렸다.
거제지역의 최종 집계는 한나라당 윤 후보 2만5722표(38.62%), 무소속 김 후보 2만4981표(37.52%), 진보신당 백순환 1만351표(15.55%), 민노당 김경진 4855표(7.29%), 평화통일 가정당 구판회 660표(0.99%)를 각각 획득했다.
[1신]=신현읍의 개표가 진행중인 18대 총선에서 윤영후보와 김한표 후보가 박빙의 경합을 벌이고 있다. 대부분의 투표소에서 김한표 후보가 윤영후보를 근소한 차로 앞서고 있다.
실시간 개표현황 투표구별
신현읍3투표구: 윤영 431, 김경진 46, 백순환 78, 구판회 11, 김한표 516
신현읍 20투표구: 윤영 378, 김경진 24, 백순환 42, 구판회 8, 김한표 419
신현읍 10투표구: 윤영 325, 김경진 72, 백순환 165, 구판회5, 김한표 390
신현읍 5투표구: 윤영 416, 김경진 51, 백순환65, 구판회 10, 김한표 451
신현읍 7투표구: 윤영 600, 김경진150, 백순환 362, 구판회 12, 김한표 690
신현읍 18투: 윤영 519, 김경진 106, 백순환 210, 구판회 13, 김한표 554
신현읍 19: 윤영 562, 김경진 90, 백순환 160, 구판회 19, 김한표 674
신현읍 8: 윤영 589, 김경진 129, 백순환310, 구판회 22, 김한표 655
능포동3: 윤312, 김104, 백333, 구12, 김312
연초1: 윤833, 김86, 백154, 구11, 김433
신현읍 16: 윤영 170, 김경진 32, 백순환 70, 구판회10, 김한표 235
신현2: 윤 693, 김57, 백141, 구 17, 김735
신현15: 윤355, 김87, 백170, 구6, 김625
신현14: 윤475, 김108, 백249, 구12, 김547
신현 17: 윤577, 김119, 백190, 구17, 김625
신현6: 윤418, 김48, 백98, 구5, 김464
신현 13: 윤532, 김93, 백220, 구14, 김565
거제면1: 윤832, 김68, 백78, 구19, 김583
일운면1: 윤600, 김103, 백140, 구6, 김667
거제면3: 윤66, 김6, 백10, 구2, 김75
연초면2: 윤410, 김42, 백86, 구5, 김241
신현읍4: 윤240, 김54, 백84, 구5, 김290
장승포동1: 윤400, 김137, 백146, 구10, 김458
일운2: 윤349, 김30, 백31, 구4, 김250
하청1: 윤749, 김65, 백85,구19, 김576
연초3: 윤215, 김15, 백65, 구5, 김101
신현읍 12: 윤494, 김77, 백195, 구9, 김541
사등면3: 윤398, 김7, 백5, 구2, 김155
옥포2동 5투: 윤324, 김160, 백443, 구14, 김392
능포2: 윤279, 김101, 백208, 구8, 김212
사등면1: 윤792, 김55, 백53, 구19, 김482
사등면2: 윤507, 김61, 백45, 구22, 김519
동부면1: 윤592, 김50, 백33, 구18, 김495
아주동1: 윤391, 김150, 백522, 구12, 김403
장목면2: 윤225, 김23, 백23, 구9, 김389
옥포1-2: 윤376, 김86, 백261, 구3, 김409
옥포2-2: 윤471, 김136, 백490, 구15, 김517
옥포2-3: 윤365, 김163, 백460, 구7, 김334
옥포2-1: 윤399, 김113, 백412, 구7, 김379
능포1: 윤317, 김94, 백186, 구9, 김337
옥포1-1: 윤415, 김127, 백420, 구9, 김416
옥포2-6: 윤313, 김148, 백420, 구11, 김399
옥포2-4: 윤430, 김80, 백331, 구13, 김394
아주2: 윤214, 김109, 백289, 구5, 김233
둔덕1: 윤809, 김57, 백44, 구21, 김515
능포4: 윤306, 김136, 백532, 구5, 김287
마전: 윤331, 김206, 백579, 구15, 김368
신현읍 11: 윤507, 김66, 백174, 구6, 김512
하청면 2: 윤349, 김15, 백17, 구10, 김198
거제면2: 윤484, 김38, 백57, 구16, 김363
둔덕2: 윤84, 김4, 백2, 구2, 김12
남부면: 윤491, 김42, 백29, 구19, 김382
동부면2: 윤262, 김15, 백9, 구7, 김176
신현읍1: 윤406, 김30, 백50, 구6, 김410
모닝뉴스 기자 webmaster@morningnews.or.kr 기사 더보기
윤영후보가 부재자 투표에서 김한표 후보를 700여표차로 앞서 사실상 당선이 확정됐다.
부재자를 제외한 득표는 윤영후보가 2만4247표를 얻어 2만4110표를 얻은 김한표 후보를 137표차로 눌렀다.
부재자투표결과 윤영후보가 1457표를 얻었고 김한표후보가 861표를 얻는데 그쳐 표차를 741표차(최종)로 벌렸다.
거제지역의 최종 집계는 한나라당 윤 후보 2만5722표(38.62%), 무소속 김 후보 2만4981표(37.52%), 진보신당 백순환 1만351표(15.55%), 민노당 김경진 4855표(7.29%), 평화통일 가정당 구판회 660표(0.99%)를 각각 획득했다.
[1신]=신현읍의 개표가 진행중인 18대 총선에서 윤영후보와 김한표 후보가 박빙의 경합을 벌이고 있다. 대부분의 투표소에서 김한표 후보가 윤영후보를 근소한 차로 앞서고 있다.
실시간 개표현황 투표구별
신현읍3투표구: 윤영 431, 김경진 46, 백순환 78, 구판회 11, 김한표 516
신현읍 20투표구: 윤영 378, 김경진 24, 백순환 42, 구판회 8, 김한표 419
신현읍 10투표구: 윤영 325, 김경진 72, 백순환 165, 구판회5, 김한표 390
신현읍 5투표구: 윤영 416, 김경진 51, 백순환65, 구판회 10, 김한표 451
신현읍 7투표구: 윤영 600, 김경진150, 백순환 362, 구판회 12, 김한표 690
신현읍 18투: 윤영 519, 김경진 106, 백순환 210, 구판회 13, 김한표 554
신현읍 19: 윤영 562, 김경진 90, 백순환 160, 구판회 19, 김한표 674
신현읍 8: 윤영 589, 김경진 129, 백순환310, 구판회 22, 김한표 655
능포동3: 윤312, 김104, 백333, 구12, 김312
연초1: 윤833, 김86, 백154, 구11, 김433
신현읍 16: 윤영 170, 김경진 32, 백순환 70, 구판회10, 김한표 235
신현2: 윤 693, 김57, 백141, 구 17, 김735
신현15: 윤355, 김87, 백170, 구6, 김625
신현14: 윤475, 김108, 백249, 구12, 김547
신현 17: 윤577, 김119, 백190, 구17, 김625
신현6: 윤418, 김48, 백98, 구5, 김464
신현 13: 윤532, 김93, 백220, 구14, 김565
거제면1: 윤832, 김68, 백78, 구19, 김583
일운면1: 윤600, 김103, 백140, 구6, 김667
거제면3: 윤66, 김6, 백10, 구2, 김75
연초면2: 윤410, 김42, 백86, 구5, 김241
신현읍4: 윤240, 김54, 백84, 구5, 김290
장승포동1: 윤400, 김137, 백146, 구10, 김458
일운2: 윤349, 김30, 백31, 구4, 김250
하청1: 윤749, 김65, 백85,구19, 김576
연초3: 윤215, 김15, 백65, 구5, 김101
신현읍 12: 윤494, 김77, 백195, 구9, 김541
사등면3: 윤398, 김7, 백5, 구2, 김155
옥포2동 5투: 윤324, 김160, 백443, 구14, 김392
능포2: 윤279, 김101, 백208, 구8, 김212
사등면1: 윤792, 김55, 백53, 구19, 김482
사등면2: 윤507, 김61, 백45, 구22, 김519
동부면1: 윤592, 김50, 백33, 구18, 김495
아주동1: 윤391, 김150, 백522, 구12, 김403
장목면2: 윤225, 김23, 백23, 구9, 김389
옥포1-2: 윤376, 김86, 백261, 구3, 김409
옥포2-2: 윤471, 김136, 백490, 구15, 김517
옥포2-3: 윤365, 김163, 백460, 구7, 김334
옥포2-1: 윤399, 김113, 백412, 구7, 김379
능포1: 윤317, 김94, 백186, 구9, 김337
옥포1-1: 윤415, 김127, 백420, 구9, 김416
옥포2-6: 윤313, 김148, 백420, 구11, 김399
옥포2-4: 윤430, 김80, 백331, 구13, 김394
아주2: 윤214, 김109, 백289, 구5, 김233
둔덕1: 윤809, 김57, 백44, 구21, 김515
능포4: 윤306, 김136, 백532, 구5, 김287
마전: 윤331, 김206, 백579, 구15, 김368
신현읍 11: 윤507, 김66, 백174, 구6, 김512
하청면 2: 윤349, 김15, 백17, 구10, 김198
거제면2: 윤484, 김38, 백57, 구16, 김363
둔덕2: 윤84, 김4, 백2, 구2, 김12
남부면: 윤491, 김42, 백29, 구19, 김382
동부면2: 윤262, 김15, 백9, 구7, 김176
신현읍1: 윤406, 김30, 백50, 구6, 김410




