수상한삼형제, 시청률 1위 '33.4%'
작성 : 2010년 01월 04일(월) 10:44 가+가-

수상한삼형제
4일 시청률조사회사 AGB닐슨미디어리서치에 따르면 KBS2 주말연속극 '수상한삼형제'가 시청률 33.4%를 기록하며 전체 TOP 1위, 주말극 1위를 차지했다.
그 뒤를 KBS1 일일연속극 '다함께 차차차'가 33.1%를 기록하며 전체 TOP 2위, 일일극 1위를 차지했다.
이밖에 KBS2 해피선데이가 27.1%, MBC 연기대상2부가 24.4%, SBS 주말극장 '천만번사랑해'가 24.2%를 기록하며 전체 TOP 3~5위를 각각 차지했다.
[ 표: 전국 시청률 Top 20 ] (단위 : % )
1 33.4 주말연속극(수상한삼형제) KBS2 토-일 19:57-21:46
2 33.1 일일연속극(다함께차차차) KBS1 월-금 20:25-20:56
3 27.1 해피선데이 KBS2 일요일 17:43-19:28
4 24.4 MBC연기대상2부 MBC 수요일 23:04-24:32
5 24.2 주말극장(천만번사랑해) SBS 토-일 20:41-22:45
6 24.0 MBC방송연예대상2부 MBC 화요일 23:18-24:34
7 22.4 MBC방송연예대상1부 MBC 화요일 21:35-23:44
8 21.1 SBS연예대상2부 SBS 수요일 22:44-23:05
9 20.9 주말기획드라마(보석비빔밥) MBC 토-일 21:41-22:47
10 19.9 일일시트콤(지붕뚫고하이킥) MBC 월-목 19:23-20:34
11 19.6 특집드라마(아버지의집2부) SBS 월요일 22:42-23:04
12 19.4 세바퀴 MBC 토요일 22:05-24:49
13 19.3 SBS연예대상1부 SBS 수요일 20:51-22:09
14 17.6 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:38-19:53
14 17.6 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:23-21:42
16 17.4 개그콘서트 KBS2 일요일 21:42-22:44
17 17.3 KBS연기대상2부 KBS2 목요일 22:15-23:50
18 16.6 특집드라마(아버지의집1부) SBS 월요일 20:31-22:07
18 16.6 SBS가요대전 SBS 화요일 23:37-25:22
20 16.5 무한도전 MBC 토요일 18:22-19:50
최창남 기자 choidhm@empal.com 기사 더보기
그 뒤를 KBS1 일일연속극 '다함께 차차차'가 33.1%를 기록하며 전체 TOP 2위, 일일극 1위를 차지했다.
이밖에 KBS2 해피선데이가 27.1%, MBC 연기대상2부가 24.4%, SBS 주말극장 '천만번사랑해'가 24.2%를 기록하며 전체 TOP 3~5위를 각각 차지했다.
[ 표: 전국 시청률 Top 20 ] (단위 : % )
1 33.4 주말연속극(수상한삼형제) KBS2 토-일 19:57-21:46
2 33.1 일일연속극(다함께차차차) KBS1 월-금 20:25-20:56
3 27.1 해피선데이 KBS2 일요일 17:43-19:28
4 24.4 MBC연기대상2부 MBC 수요일 23:04-24:32
5 24.2 주말극장(천만번사랑해) SBS 토-일 20:41-22:45
6 24.0 MBC방송연예대상2부 MBC 화요일 23:18-24:34
7 22.4 MBC방송연예대상1부 MBC 화요일 21:35-23:44
8 21.1 SBS연예대상2부 SBS 수요일 22:44-23:05
9 20.9 주말기획드라마(보석비빔밥) MBC 토-일 21:41-22:47
10 19.9 일일시트콤(지붕뚫고하이킥) MBC 월-목 19:23-20:34
11 19.6 특집드라마(아버지의집2부) SBS 월요일 22:42-23:04
12 19.4 세바퀴 MBC 토요일 22:05-24:49
13 19.3 SBS연예대상1부 SBS 수요일 20:51-22:09
14 17.6 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:38-19:53
14 17.6 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:23-21:42
16 17.4 개그콘서트 KBS2 일요일 21:42-22:44
17 17.3 KBS연기대상2부 KBS2 목요일 22:15-23:50
18 16.6 특집드라마(아버지의집1부) SBS 월요일 20:31-22:07
18 16.6 SBS가요대전 SBS 화요일 23:37-25:22
20 16.5 무한도전 MBC 토요일 18:22-19:50




